- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
171691
井門銀座1丁目ビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
18.1万円 @1.7万円 |
相談 - |
東京都中央区銀座1丁目 都営浅草線 宝町駅 徒歩2分 |
店舗一部 1967年7月 |
10.8坪 |
SRC -1階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 18.1万円 / @1.7万円 | 共益費 | 0万円 / - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座1丁目 | ||
| 交通 | 都営浅草線 「宝町駅」 徒歩2分 銀座線 「京橋駅」 徒歩4分 有楽町線 「銀座一丁目駅」 徒歩5分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 井門銀座1丁目ビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 10階建 | 募集階 | -1階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | - | 敷金 | 10ヶ月 |
| 礼金 | - | 償却 | 円 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
| 駐車場 | - | 保険 | 有 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、飲食店可、エレベーター、個別空調、機械警備、男女トイレ別 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 2009-11-13 20:50:19 | 次回更新予定日 | - |





















