- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
38753
三光ビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
8.9万円 @1.7万円 |
相談 - |
東京都中央区銀座2丁目 日比谷線 東銀座駅 徒歩3分 |
事務所 - |
5.41坪 |
RC 4階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 8.9万円 / @1.7万円 | 共益費 | 0万円 / - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座2丁目 | ||
| 交通 | 日比谷線 「東銀座駅」 徒歩3分 都営浅草線 「東銀座駅」 徒歩3分 有楽町線 「銀座一丁目駅」 徒歩4分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 三光ビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 6階建 | 募集階 | 4階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 42万5,000円 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却 | 2ヶ月 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
| 駐車場 | - | 保険 | 有 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、エレベーター、個別空調 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 2009-06-02 18:56:53 | 次回更新予定日 | - |























