- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
38879
銀座ビルディング
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
18.9万円 @3.2万円 |
相談 - |
東京都中央区銀座5丁目 銀座線 銀座駅 徒歩1分 |
店舗事務所 1930年4月 |
5.99坪 |
RC 4階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 18.9万円 / @3.2万円 | 共益費 | 0万円 / - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座5丁目 | ||
| 交通 | 銀座線 「銀座駅」 徒歩1分 | ||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 銀座ビルディング | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 6階建 | 募集階 | 4階 |
| 管理費 | 1万8,900円 | その他費用 | - |
| 保証金 | - | 敷金 | 4ヶ月 |
| 礼金 | 2ヶ月 | 償却 | 2ヶ月 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 相談 |
| 駐車場 | 無 | 保険 | - |
| 設備・条件 | 個別空調 | ||
| 備考 | 昭和40年改装あり・エアコン・AC空きあり・バー居抜き・スケルトン相談・ABC一括貸し相談 | ||
| 情報公開日 | 2009-06-03 19:33:53 | 次回更新予定日 | - |






















