- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
38884
銀座アビタシオンビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
8.5万円 @1.2万円 |
1.4万円 @0.2万円 |
東京都中央区銀座5丁目 日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 |
事務所 - |
7.11坪 |
RC 6階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 8.5万円 / @1.2万円 | 共益費 | 1.4万円 / @0.2万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座5丁目 | ||
| 交通 | 日比谷線 「東銀座駅」 徒歩1分 都営浅草線 「東銀座駅」 徒歩1分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 銀座アビタシオンビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 11階建 | 募集階 | 6階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 85万3,600円 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却 | 2ヶ月 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | - | 入居可能日 | - |
| 駐車場 | - | 保険 | - |
| 設備・条件 | エレベーター、個別空調 | ||
| 備考 | 冷暖エアコン・エレベーター | ||
| 情報公開日 | 2009-06-03 19:53:33 | 次回更新予定日 | - |

























