- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
398875
新銀二ビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
21万円 @1.8万円 |
3.7万円 @0.3万円 |
東京都中央区銀座2丁目 有楽町線 銀座一丁目駅 徒歩1分 |
事務所 1989年5月 |
11.76坪 |
SRC 6階 |

物件基本情報
| 賃料 | 21万円 / @1.8万円 | 共益費 | 3.7万円 / @0.3万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座2丁目 | ||
| 交通 | 有楽町線 「銀座一丁目駅」 徒歩1分 | ||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 新銀二ビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 7階建 | 募集階 | 6階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | - | 敷金 | 8ヶ月 |
| 礼金 | - | 償却 | 1ヶ月 |
| 契約形態 | 定期借家権 | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
| 駐車場 | 無 | 保険 | 有 |
| 設備・条件 | エレベーター、24時間セキュリティ | ||
| 備考 | ☆光ケーブル導入可能 | ||
| 情報公開日 | 2010-02-05 18:36:04 | 次回更新予定日 | 2010年12月16日 |


















