- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
41148
銀座大洋ビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
20万円 @1.5万円 |
0万円 @0万円 |
東京都中央区銀座3丁目 都営浅草線 東銀座駅 徒歩1分 |
店舗事務所 1983年2月 |
13.24坪 |
鉄骨造 3階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 20万円 / @1.5万円 | 共益費 | 0万円 / @0万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座3丁目 | ||
| 交通 | 都営浅草線 「東銀座駅」 徒歩1分 銀座線 「銀座駅」 徒歩5分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 銀座大洋ビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 3階建 | 募集階 | 3階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 6ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却 | 1ヶ月 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
| 駐車場 | - | 保険 | 有 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、エレベーター、個別空調、機械警備 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 2009-06-08 18:39:38 | 次回更新予定日 | - |





















