- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
41816
セイコー銀座ビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
18.6万円 @1.9万円 |
4.1万円 @0.4万円 |
東京都中央区銀座8丁目 丸ノ内線 銀座駅 徒歩7分 |
店舗事務所 1979年9月 |
9.85坪 |
鉄骨造 5階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 18.6万円 / @1.9万円 | 共益費 | 4.1万円 / @0.4万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||
| 交通 | 丸ノ内線 「銀座駅」 徒歩7分 | ||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | セイコー銀座ビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 8階建 | 募集階 | 5階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 12ヶ月 | 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 | 償却 | 15% |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 期日指定 2009年10月下旬 |
| 駐車場 | - | 保険 | - |
| 設備・条件 | エレベーター、個別空調、給湯室 | ||
| 備考 | トイレ エレベーター エアコン 冷房 暖房 | ||
| 情報公開日 | 2009-06-09 19:11:33 | 次回更新予定日 | - |
























