- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
50007
中央林ビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
26.3万円 @2.6万円 |
3.7万円 @0.4万円 |
東京都中央区銀座8丁目 銀座線 銀座駅 徒歩5分 |
店舗一部 1961年7月 |
10.07坪 |
RC - |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 26.3万円 / @2.6万円 | 共益費 | 3.7万円 / @0.4万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座8丁目 | ||
| 交通 | 銀座線 「銀座駅」 徒歩5分 日比谷線 「銀座駅」 徒歩5分 山手線 「新橋駅」 徒歩6分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 中央林ビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 5階建 | 募集階 | - |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 375万円 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却 | 10% |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | - |
| 駐車場 | - | 保険 | - |
| 設備・条件 | 個別空調 | ||
| 備考 | 更新料:新賃料の1ヶ月 袖看板料10500円 |
||
| 情報公開日 | 2009-06-17 15:40:03 | 次回更新予定日 | - |





















