- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
50453
友野本社ビル
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
11万円 @1.6万円 |
1.5万円 @0.2万円 |
東京都中央区銀座7丁目 銀座線 銀座駅 徒歩4分 |
事務所 1965年6月 |
7坪 |
RC 8階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 11万円 / @1.6万円 | 共益費 | 1.5万円 / @0.2万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座7丁目 | ||
| 交通 | 銀座線 「銀座駅」 徒歩4分 日比谷線 「東銀座駅」 徒歩4分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 友野本社ビル | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 12階建 | 募集階 | 8階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 6ヶ月 | 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 | 償却 | 2ヶ月 |
| 契約形態 | - | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
| 駐車場 | - | 保険 | - |
| 設備・条件 | エレベーター、個別空調 | ||
| 備考 | トイレ エレベーター 個別空調 光ケーブル | ||
| 情報公開日 | 2009-06-17 20:38:53 | 次回更新予定日 | - |

























