- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
53737
大東銀座ビル(NIPPO オフィス銀座)
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
8.4万円 @9万円 |
相談 - |
東京都中央区銀座6丁目 銀座線 銀座駅 徒歩3分 |
事務所 1973年12月 |
0.94坪 |
鉄骨造 3階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 8.4万円 / @9万円 | 共益費 | 0万円 / - |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座6丁目 | ||
| 交通 | 銀座線 「銀座駅」 徒歩3分 都営浅草線 「東銀座駅」 徒歩3分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 大東銀座ビル(NIPPO オフィス銀座) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 7階建 | 募集階 | 3階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 1ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却 | 円 |
| 契約形態 | 定期借家権 | 契約期間 | - |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
| 駐車場 | - | 保険 | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、OAフロア、サービスオフィス、エレベーター、オートロック、24時間セキュリティ、防犯カメラ | ||
| 備考 | 契約事務手数料 105000円 ・ 退去時(清掃料)31500円 | ||
| 情報公開日 | 2009-08-17 17:38:49 | 次回更新予定日 | - |

























