- 銀座エリアのオフィス情報トップ
- 物件詳細

物件番号
95418
三原ビルディング
| 賃料(総額) 賃料(坪単価) |
共益費(総額) 共益費(坪単価) |
所在地 交通 |
物件種目 竣工 |
使用部分面積(坪数) |
建物構造 募集階 |
|---|---|---|---|---|---|
11万円 @1.5万円 |
2.4万円 @0.3万円 |
東京都中央区銀座4丁目 都営浅草線 東銀座駅 徒歩3分 |
事務所 - |
7.5坪 |
RC 3階 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
物件基本情報
| 賃料 | 11万円 / @1.5万円 | 共益費 | 2.4万円 / @0.3万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座4丁目 | ||
| 交通 | 都営浅草線 「東銀座駅」 徒歩3分 日比谷線 「東銀座駅」 徒歩1分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
物件詳細情報
| 建物名 | 三原ビルディング | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 7階建 | 募集階 | 3階 |
| 管理費 | - | その他費用 | - |
| 保証金 | 6ヶ月 | 敷金 | - |
| 礼金 | - | 償却 | 円 |
| 契約形態 | 定期借家権 | 契約期間 | - |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 即時 |
| 駐車場 | - | 保険 | 有 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、エレベーター | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日 | 2009-07-09 19:51:43 | 次回更新予定日 | - |























